Les moteurs Hors-Bord

TYPE MARQUE MODELE PUISSANCE CV CYCLE ARBRE POIDS kg PRIX € ANNEE
Declasse EVINRUDE FICHT 135.0 2T Xtra Long 187 11500 2002
Neuf HONDA BF90 90.0 4T LONG 0 12322 2006
Neuf HONDA BF50 50.0 4T LONG 0 7633 2006
Neuf HONDA BF20 20.0 4T COURT 0 4436 2006
Neuf HONDA BF15 15.0 4T COURT 0 3248 2006
Neuf HONDA BF10 10.0 4T COURT 0 2908 2006
Neuf HONDA BF10 10.0 4T long 0 3200 2006
Neuf HONDA BF10 10.0 4T court 0 2600 2006
Declasse HONDA BF8SHE 8.0 4T Court 42 2200 0
Neuf HONDA BF6 6.0 4T COURT 0 1979 2006
Declasse HONDA BF5A2LE 5.0 4T Long 28 1100 2003
Neuf HONDA BF5 5.0 4T court 0 1188 2006
Declasse MARINER F50EFI 50.0 4 T long 112 5310 0
Declasse MARINER MA-F50M ELPTEFI 36.8 4T LONG 120 6020 2006
Declasse MARINER MA-F50MBIG FOOT 36.8 4T LONG 120 5235 2005
Declasse MARINER F30M 30.0 4 T court 78 3532 0
Declasse MARINER 30M 30.0 2T court 78 2407 0
Declasse MARINER F25ML 25.0 4 T long 74 3238 0
Declasse MARINER F15M 15.0 4 T court 50 2585 0
Declasse MARINER F9.9ML 9.9 4 T long 40 2170 0

P1 P2 P3


PH. B CONSULT - 36, rue Sainte Elme - Arcachon St Ferdinand B.P. 11 - 33314 Arcachon Cedex
Tél. : 0033(0)6 16 99 88 60 - Fax : 0033(0)5 56 28 03 59 - E-mail : info@moteursmarin.com
RCS B 421 116 161 - APE (NAF) 501 Z - N° TVA INTRA. FR 28421116161
Webmastering : M. Billaud - www.projetisweb.com